Ahnenliste
| Proband | 1 | Sarah Horn | ||||
| 1a | Tamara Horn | |||||
| I.Generation | 2 | Peter Horn | ||||
| 3 | Petra Horn | |||||
| II. Generation | 4 | Willi Horn | *1938 | Neustadt an der Aisch | +1999 | Boeblingen |
| 5 | Regina Adelheid Zwillich | *1938 | Mannsdorf (Oberschlesien) | +2013 | Boeblingen | |
| 6 | Josef Spieß | *1938 | Neu Palanka | +1997 | Aidlingen | |
| 7 | Waltraud Maria Knespel | *1940 | Niedergrund | |||
| III. Generation | 8 | Johann Horn | *1892 | Neuhaus an der Pegnitz | +1959 | Neustadt /Aisch |
| 9 | Marie Bechtold | *1901 | Neustadt/Aisch | +1973 | Neustadt/Aisch | |
| 10 | Johann Zwillich | *1905 | Nieder-Hermsdorf | +1970 | Stuttgart | |
| 11 | Hedwig Müller | *1911 | Perschkenstein(Oberschlesien) | +2002 | Stuttgart | |
| 12 | Josef Spieß | *1911 | Neu-Palanka | +1992 | Aidlingen | |
| 13 | Katarina Wiringer | *1910 | Neu-Palanka | +1945 | Plan | |
| 14 | Walter Knespel | *1910 | Niedergrund | +1945 | Luxemburg | |
| 15 | Ilse Fürtig | *1916 | Niederobersdorf | +2002 | Aidlingen | |
| IV. Generation | 16 | Konrad Horn | *1851 | Neuhaus an der Pegnitz | ||
| 17 | Christina Bayerlein | *1860 | Pretzfeld | |||
| 18 | August Bechtold | |||||
| 19 | Marie Strauß | |||||
| 20 | Albert Zwillich | *1877 | +1957 | |||
| 21 | Maria Kunze | *1883 | +1914 | |||
| 22 | Theodor Müller | *1873 | Kroschen | +1930 | Mannsdorf | |
| 23 | Augustine Jischke | *1869 | Obersteine/Neurode | +1938 | Mannsdorf | |
| 24 | Josef Spieß | *1881 | +1954 | Aidlingen | ||
| 25 | Elisabeth Zimmermann | *1883 | +1947 | Aidlingen | ||
| 26 | Johann Wiringer | Burlafingen | ||||
| 27 | Susanne Rischar | *1872 | Neu-Palanka | +1955 | Burlafingen | |
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | Josef Fürtig | |||||
| 31 | Marie Kittel | |||||
| V. Generation | 32 | Lorenz Horn | ||||
| 33 | Franziska Keindörfer | |||||
| 34 | Johann Bayerlein | |||||
| 35 | Eva Kern | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | Josef Zwillich | |||||
| 41 | Mathilde Weidler | |||||
| 42 | Julius Kunze | |||||
| 43 | Hedwig Scholz | |||||
| 44 | Alois Müller | |||||
| 45 | Anna Kartolt | |||||
| 46 | Josef Jischke | |||||
| 47 | Anna Zedler | |||||
| 48 | Matthias Spieß | *1850 | +1920 | |||
| 49 | Elisabeth Kolb | +1902 | Neu-Palanka | |||
| 50 | Josef Zimmermann | |||||
| 51 | Elisabeth Rellinger | *1860 |
|
Hinweise, Kritik oder auch Lob bitte an folgende E-Mail